+385 91 5388 845
Znam da je utovar i istovar i u tvojoj firmi svakodnevna borba.
Svaki dan isti problem: utovar i istovar robe na paletama oduzima puno vremena i energije.
Ako nemaš odgovarajući alat, proces je spor, naporan i često zahtijeva više ljudi.
Ne muči se više – rješenje je tu: s Robot-paletaricom možeš pomaknuti tonu – čak i jednom rukom.
Robot-paletarica ti doslovno skida teret s leđa!
Robot-paletarica samostalno obavlja utovar – sama se podiže u vozilo, a na odredištu jednako lako „siđe“ s njega.
Nema potrebe za dodatnom radnom snagom, ne treba ti skupa podizna platforma, a utovar postaje brz, jednostavan i učinkovit.
Manje rada, niži troškovi, brži utovar – isprobaj Robot-paletarku sada!
| Detaljni podaci | 500kg - 110cm |
|---|---|
| Maksimalna nosivost: | 500 kg |
| Središte opterećenja: | 400 mm |
| Međusloj osovine: | 830 mm |
| Širina prednje osovine: | 360 mm |
| Širina stražnje osovine: | 724 mm |
| Visina podignutih vilica: | 90 mm |
| Visina podizanja: | 1100 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 1395 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 250 cm |
| Prednji kotač: | Φ100 x 42 mm |
| Kotač na strani utovara: | Φ80 x 50 mm |
| Središnji kotač: | Φ39 x 16 / Φ45 x 16 mm |
| Ukupna duljina: | 1640 mm |
| Ukupna širina: | 833 mm |
| Dimenzije vilica: | 1180 x 535 mm |
| Širina jednog kraka vilice: | 178 mm |
| Snaga motora za podizanje: | 12v/0.8 kw |
| Akumulator: | 12/45 V/AH |
| Kontrola: | uz pratnju pješaka |
| Materijal valjka: | poliamid |
| Vlastita težina: | 245 kg |
| Detaljni podaci | 700kg - 110cm |
|---|---|
| Maksimalna nosivost: | 700 kg |
| Središte opterećenja: | 400 mm |
| Međusloj osovine: | 830 mm |
| Širina prednje osovine: | 360 mm |
| Širina stražnje osovine: | 724 mm |
| Visina podignutih vilica: | 90 mm |
| Visina podizanja: | 1100 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 1395 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 250 cm |
| Prednji kotač: | Φ100 x 42 mm |
| Kotač na strani utovara: | Φ80 x 50 mm |
| Središnji kotač: | Φ39 x 16 / Φ45 x 16 mm |
| Ukupna duljina: | 1640 mm |
| Ukupna širina: | 833 mm |
| Dimenzije vilica: | 1180 x 535 mm |
| Širina jednog kraka vilice: | 155 mm |
| Snaga motora za podizanje: | 12v/0.8 kw |
| Akumulator: | 12/45 V/AH |
| Kontrola: | uz pratnju pješaka |
| Materijal valjka: | poliamid |
| Vlastita težina: | 274 kg |
| Detaljni podaci | 1000kg - 130cm |
|---|---|
| Maksimalna nosivost: | 1000 kg |
| Središte opterećenja: | 400 mm |
| Međusloj osovine: | 995 mm |
| Visina podignutih vilica: | 90 mm |
| Visina podizanja: | 1300 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 1680 mm |
| Visina s podignutim vilicama: | 290 cm |
| Prednji kotač: | Φ75 x 445 mm |
| Pogonski kotač: | Φ250 x 75 mm |
| Kotač na strani utovara: | Φ80 x 50 mm |
| Središnji kotač: | Φ45 x 16 mm |
| Ukupna duljina: | 1640 mm |
| Ukupna širina: | 930 mm |
| Dimenzije vilica: | 1180 x 580 mm |
| Širina jednog kraka vilice: | 195 mm |
| Snaga motora za podizanje: | 19v/0.8 kw |
| Akumulator: | 48/20 V/AH |
| Kontrola: | uz pratnju pješaka (mehanički pogon) |
| Materijal valjka: | poliamid |
| Vlastita težina: | 385 kg |
| Radij okretanja: | 1200 mm |
Višenamjenski, prijenosni, djelomično ili potpuno električni, samopodizni i samoutovarni viličar za visoko podizanje paleta.